Panier

Guide des tailles

Aux femmes

Vêtements

XXS
XS
S
M L X:
Les concepteurs possèdent 0 1 2 3 4
ROYAUME-UNI 6 8 10 12 14 16
NOUS
0-2
4 6 8 10 12
Français 34 36 38 40 42 44
Danemark 32 34 36 38 40 42
italien 38 40 43 44 46 48
Allemand 32 34 36 38 40 42
japonais 5 7 9 11 13 15
Jeans (pouces) 24-25 26-27 27-28 29-30 21-32 32-33

Chaussures

ROYAUME-UNI 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Italien/UE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
Français 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
NOUS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
japonais 22 22,5 23 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5

Tailles des bagues

Search the store


@media only screen and (max-width: 768px) { .your-image-class { width: 100%; /* Adjust the width as needed / height: auto; / Adjust the height as needed */ } }