BONNE MAISON
CHAUSSETTES CHAT PLUIE
Details
Chat bleu paradis et gris sable sur fond bleu pluie avec doigt marron ocre.
La marque française Bonne Maison crée des chaussettes de haute qualité avec du coton égyptien et un double fil élasthanne. Ces chaussettes mi-mollet sont lavables en machine à 30/40°C.
Materials & product care
90% coton, 8% polyamide, 2% élasthanne.
Fit information
For more information, please see our Size Guide.
Ask a question
Need more information? Contact us below.
Aux femmes
Vêtements
XXS | XS | S | M | L | X: | |
Les concepteurs possèdent | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
NOUS | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Français | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Danemark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
italien | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 |
Allemand | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
japonais | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Jeans (pouces) | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 21-32 | 32-33 |
Chaussures
ROYAUME-UNI | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Italien/UE | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Français | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
NOUS | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
japonais | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Tailles des bagues
Pour des hommes
PRÊT À PORTER
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
européen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Français | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Royaume-Uni/États-Unis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
japonais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Jeans (pouces) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Pantalon | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CHAUSSURES
ROYAUME-UNI | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
NOUS | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
européen | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
japonais | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
CHEMISES
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
COLLIER cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
COLLIER pouces | 14.5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
CEINTURES
XS | S | M | L | XL | |
Pouces | 28 | 29 - 31 | 32 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 |
CM | 71 | 73,5 - 78,5 | 81 - 89 | 91,5 - 96,5 | 99 - 104 |